|
|
|||
|
|
|||
Lake |
Tributary |
Elevation |
Fish |
| Anna | Little Walker River | 10,500 | Golden |
| Avalanche | Robinson Creek | 9,800 | Golden |
| Barney | Robinson Creek | 8,130 | Brook, Golden |
| Beartrap | Long Canyon Creek | 9,840 | Brook Trout |
| Bench | West Walker River | 9,520 | Rainbow, Brook Trout |
| Bergona | Green Creek | 10,400 | Brook, Golden |
| Blue | Virginia Creek | 9,740 | Rainbow |
| Bonnie | Bench Creek | 9,400 | Rainbow |
| Bridgeport Reservoir | East Walker River | 6,455 | Rainbow, Brown, Perch |
| Brown | Walker Fork Walker | 9,100 | Rainbow |
| Burro, Lower | West Fork Mill Creek | 10,480 | Brook |
| Burro, Middle | Mono Lake | 10,500 | Rainbow, Brook |
| Burro, Upper | West Fork Mill Creek | 10,440 | Rainbow, Brook |
| Cinko | West Walker River | 9,200 | Rainbow, Brook |
| Clara | Cinko Creek | 9,400 | Brook |
| Cooney | Virginia Creek | 10,100 | Rainbow, Brook |
| Cora | Cascade Creek | 9,360 | Rainbow |
| Crown | Robinson Creek | 9,480 | Brook |
| East | Middle Fork Green Creek | 9,464 | Rainbow, Brook |
| Emma | Poison Creek | 9,300 | Rainbow |
| Frances | Robinson Creek | 10,450 | Rainbow, Brook |
| Fremont | West Fork Walker River | 8,250 | Rainbow, Brook |
| Frog, Lower | Virginia Creek | 10,350 | Brook |
| Frog, Middle | Virginia Creek | 10,365 | Brook |
| Frog, Upper | Virginia Creek | 10,375 | Brook |
| Gilman | East Fork Green Creek | 9,500 | Rainbow, Brook |
| Glacier | W. Fork Blacksmith Crk. | 10,100 | Brook |
| Glenberry | Cattle Canyon Creek | 10,000 | Brook |
| Green | West Fork Green Creek | 9,100 | Rainbow, Brook |
| Grizzly | West Fork Walker River | 9,840 | Golden |
| Harding | West Walker River | 8,600 | Rainbow |
| Helen | Cascade Creek | 9,680 | Rainbow |
| Hidden | West Walker River | 7,740 | Rainbow |
| Hoover, Lower | East Fork Green Creek | 9,760 | Brook |
| Kirkwood | Kirkwood Creek | 10,280 | Brook |
| Kirmen (Karmen) | Mud Creek | 7,210 | Brook |
| Koenig | Leavitt Creek | 9,600 | Golden |
| Lane | West Fork Walker River | 7,300 | Brook, Lahontan |
| Latopie | Leavitt Creek | 10,400 | Golden |
| Leavitt | Leavitt Creek | 9,556 | Rainbow, Brook, Lahontan |
| Lobdell | Deep Creek | 9,200 | Rainbow, Brook, Grayling |
| Long, Lower | West Fork Walker River | 8,600 | Rainbow |
| Long, Upper | West Fork Walker River | 8,600 | Rainbow |
| Maltby | Little Slide Canyon Creek | 9,750 | Rainbow, Brook |
| McMillan | Molybdenite Creek | 9,120 | Brook |
| Millie | Poore Creek | 6,980 | Rainbow |
| Moat | Virginia Creek | 10,450 | Brook, Golden |
| Nutter | Green Creek | 9,600 | Rainbow |
| Page | Green Creek | 10,120 | Rainbow |
| Par Value, Lower | Green Creek | 10,240 | Brook, Golden |
| Par Value, Upper | Green Creek | 10,320 | Brook, Golden |
| Peeler | Robinson Creek | 9,440 | Rainbow, Brook |
| Potter | Mill Creek | 10,400 | Golden |
| Red | Virginia Creek | 9,400 | Rainbow, Brook |
| Red Top | West Fork Walker River | 7,840 | Brook |
| Robinson, Lower | Robinson Creek | 7300 | Rainbow, Brook |
| Robinson, Upper | Robinson Creek | 9,115 | Rainbow |
| Roosevelt | West Fork Walker River | 7,300 | Rainbow, Brook |
| Ruth | West Fork Walker River | 9,680 | Rainbow, Brook |
| Secret | Poore Creek | 7,500 | Brook |
| Snow | Robinson Creek | 10,200 | Rainbow, Golden |
| Stella | West Fork Walker River | 9,480 | Rainbow, Brook |
| Summit | Green Creek | 10,240 | Rainbow, Brook |
| Tamarack | Tamarack Creek | 9,700 | Golden |
| Tower | Tower Canyon Creek | 9,600 | Golden |
| Trumbull | Virginia Creek | 9,200 | Rainbow, Brook, Brown |
| Twin Lake, Lower | Robinson Creek | 7,081 | Rainbow, Brown, Kokanee |
| Twin Lake, Upper | Robinson Creek | 7,092 | Rainbow, Brown, Kokanee |
| West | Green Creek | 9,875 | Rainbow |
|
|
|||
|
Copyright (c) 2000 - 2003, Meadowcliff
All rights reserved. |
|||